| Land | Huvudspråk (SV) | Huvudspråk (ENG) |
|---|---|---|
| Afghanistan | dari, pashto | Dari, Pashto |
| Albanien | albanska | Albanian |
| Algeriet | arabiska, berberspråk (t.ex. tamazight) | Arabic, Berber (e.g. Tamazight) |
| Angola | portugisiska | Portuguese |
| Argentina | spanska | Spanish |
| Armenien | armeniska | Armenian |
| Australien | engelska (de facto) | English (de facto) |
| Azerbajdzjan | azerbajdzjanska (azeri), ryska | Azerbaijani (Azeri), Russian |
| Bangladesh | bengali | Bengali |
| Belgien | nederländska, franska, tyska | Dutch, French, German |
| Bolivia | spanska, quechua, aymara | Spanish, Quechua, Aymara |
| Bosnien och Hercegovina | bosniska, kroatiska, serbiska | Bosnian, Croatian, Serbian |
| Brasilien | portugisiska | Portuguese |
| Bulgarien | bulgariska | Bulgarian |
| Burkina Faso | franska (officiellt), flera inhemska språk (ex. mooré) | French (official), multiple local languages (e.g. Moore) |
| Chile | spanska | Spanish |
| Colombia | spanska | Spanish |
| Costa Rica | spanska | Spanish |
| Cypern | grekiska, turkiska | Greek, Turkish |
| Danmark | danska | Danish |
| Dominikanska republiken | spanska | Spanish |
| Ecuador | spanska, quechua | Spanish, Quechua |
| Egypten | arabiska | Arabic |
| Elfenbenskusten (Côte d’Ivoire) | franska | French |
| Eritrea | tigrinja, arabiska | Tigrinya, Arabic |
| Estland | estniska | Estonian |
| Etiopien | amhariska, oromo (m.fl.) | Amharic, Oromo (etc.) |
| Filippinerna | filipino (tagalog), engelska | Filipino (Tagalog), English |
| Finland | finska, svenska | Finnish, Swedish |
| Frankrike | franska | French |
| Gabon | franska | French |
| Gambia | engelska (off.), mandinka m.fl. | English (official), Mandinka etc. |
| Georgien | georgiska | Georgian |
| Ghana | engelska (off.), akan (twi) m.fl. | English (official), Akan (Twi), etc. |
| Grekland | grekiska | Greek |
| Guatemala | spanska, flera mayaspråk | Spanish, various Mayan languages |
| Guinea | franska (off.), flera lokala språk | French (official), multiple local languages |
| Haiti | haitisk kreol, franska | Haitian Creole, French |
| Honduras | spanska | Spanish |
| Hongkong¹ | kantonesiska, kinesiska (mandarin), engelska | Cantonese, Mandarin Chinese, English |
| Indien | hindi, engelska (samt många delstatsspråk) | Hindi, English (plus many regional languages) |
| Indonesien | indonesiska (bahasa indonesia) | Indonesian (Bahasa Indonesia) |
| Irak | arabiska, kurdiska | Arabic, Kurdish |
| Iran | persiska (farsi) | Persian (Farsi) |
| Irland | engelska, iriska (gaeliska) | English, Irish (Gaelic) |
| Island | isländska | Icelandic |
| Israel | hebreiska, arabiska | Hebrew, Arabic |
| Italien | italienska | Italian |
| Jamaica | engelska, patwa (jamaicansk kreol) | English, Jamaican Patois (Creole) |
| Japan | japanska | Japanese |
| Jordanien | arabiska | Arabic |
| Kambodja | khmer | Khmer |
| Kamerun | franska, engelska (officiella), + lokala språk | French, English (official), + local languages |
| Kanada | engelska, franska | English, French |
| Kazakstan | kazakiska, ryska | Kazakh, Russian |
| Kenya | swahili, engelska | Swahili, English |
| Kina | mandarin (standardkinesiska) | Mandarin (Standard Chinese) |
| Kirgizistan | kirgiziska, ryska | Kyrgyz, Russian |
| Kongo-Kinshasa (DR Kongo) | franska, lingala, kikongo, swahili, tshiluba | French, Lingala, Kikongo, Swahili, Tshiluba |
| Kongo-Brazzaville | franska, lingala, kikongo (m.fl.) | French, Lingala, Kikongo (etc.) |
| Kosovo | albanska, serbiska | Albanian, Serbian |
| Kroatien | kroatiska | Croatian |
| Kuba | spanska | Spanish |
| Kuwait | arabiska | Arabic |
| Laos | lao | Lao |
| Lettland | lettiska | Latvian |
| Liberia | engelska (off.), många lokala språk | English (official), multiple local languages |
| Libyen | arabiska | Arabic |
| Liechtenstein | tyska | German |
| Litauen | litauiska | Lithuanian |
| Luxemburg | luxemburgiska, tyska, franska | Luxembourgish, German, French |
| Madagaskar | malagassiska, franska | Malagasy, French |
| Makedonien² (Nordmakedonien) | makedonska | Macedonian |
| Malawi | engelska, chichewa | English, Chichewa |
| Malaysia | malajiska (bahasa melayu), engelska | Malay (Bahasa Melayu), English |
| Mali | franska (off.), bambara m.fl. | French (official), Bambara etc. |
| Marocko | arabiska, berberspråk (tamazight), franska (inoff.) | Arabic, Berber (Tamazight), French (unofficial) |
| Mauritius | engelska (off.), franska, mauritisk kreol | English (official), French, Mauritian Creole |
| Mexiko | spanska, många inhemska språk (t.ex. nahuatl) | Spanish, numerous indigenous languages (e.g. Nahuatl) |
| Moldavien | rumänska (ibland kallad moldaviska), ryska | Romanian (sometimes called Moldovan), Russian |
| Mongoliet | mongoliska | Mongolian |
| Montenegro | montenegrinska (liknar serbiska/kroatiska) | Montenegrin |
| Moçambique | portugisiska, många lokala språk | Portuguese, many local languages |
| Myanmar (Burma) | burmesiska | Burmese |
| Namibia | engelska (off.), afrikaans, tyska, oshiwambo m.fl. | English (official), Afrikaans, German, Oshiwambo, etc. |
| Nederländerna | nederländska | Dutch |
| Nepal | nepalesiska | Nepali |
| Niger | franska | French |
| Nigeria | engelska (off.), hausa, yoruba, igbo m.fl. | English (official), Hausa, Yoruba, Igbo, etc. |
| Nordkorea | koreanska (off.) | Korean |
| Norge | norska (bokmål, nynorska) | Norwegian (Bokmål, Nynorsk) |
| Nya Zeeland | engelska, maori (te reo) | English, Māori (Te Reo) |
| Oman | arabiska | Arabic |
| Pakistan | urdu, engelska | Urdu, English |
| Panama | spanska | Spanish |
| Paraguay | spanska, guarani | Spanish, Guarani |
| Peru | spanska, quechua, aymara | Spanish, Quechua, Aymara |
| Polen | polska | Polish |
| Portugal | portugisiska | Portuguese |
| Qatar | arabiska | Arabic |
| Rumänien | rumänska | Romanian |
| Rwanda | kinyarwanda, franska, engelska | Kinyarwanda, French, English |
| Ryssland | ryska | Russian |
| Saudiarabien | arabiska | Arabic |
| Schweiz | tyska, franska, italienska (rätoromanska) | German, French, Italian (Romansh) |
| Senegal | franska, wolof m.fl. | French, Wolof etc. |
| Serbien | serbiska | Serbian |
| Sierra Leone | engelska (off.), krio (kreol), lokala språk | English (official), Krio (Creole), local languages |
| Singapore | engelska, malajiska, mandarin, tamil (alla off.) | English, Malay, Mandarin, Tamil (all official) |
| Slovakien | slovakiska | Slovak |
| Slovenien | slovenska | Slovene |
| Somalia | somaliska, arabiska | Somali, Arabic |
| Spanien | spanska, katalanska (m.fl. regionalspråk) | Spanish, Catalan (etc.) |
| Sri Lanka | singalesiska, tamil, engelska | Sinhala, Tamil, English |
| Storbritannien | engelska | English |
| Sudan | arabiska (nord), många lokala språk (ex. nubiska) | Arabic (north), many local languages (e.g. Nubian) |
| Sverige | svenska | Swedish |
| Sydafrika | zulu, afrikaans, engelska (bland 11 off.) | Zulu, Afrikaans, English (among 11 official) |
| Sydkorea | koreanska | Korean |
| Syrien | arabiska | Arabic |
| Tadzjikistan | tadzjikiska, ryska | Tajik, Russian |
| Tanzania | swahili, engelska | Swahili, English |
| Thailand | thailändska | Thai |
| Tjeckien | tjeckiska | Czech |
| Togo | franska, ewe, kabiyé m.fl. | French, Ewe, Kabiyé etc. |
| Trinidad och Tobago | engelska | English |
| Tunisien | arabiska | Arabic |
| Turkiet | turkiska | Turkish |
| Turkmenistan | turkmeniska, ryska (inoff.) | Turkmen, Russian (unofficial) |
| Tyskland | tyska | German |
| Uganda | engelska, luganda, swahili (off. sedan 2022) | English, Luganda, Swahili (official since 2022) |
| Ukraina | ukrainska, (även ryska i vissa regioner) | Ukrainian, (Russian in some areas) |
| Ungern | ungerska | Hungarian |
| Uruguay | spanska | Spanish |
| USA | engelska (de facto), spanska (största minoritet) | English (de facto), Spanish (largest minority) |
| Uzbekistan | uzbekiska, ryska (ganska vanlig) | Uzbek, Russian (quite common) |
| Venezuela | spanska | Spanish |
| Vietnam | vietnamesiska | Vietnamese |
| Vitryssland (Belarus) | vitryska, ryska | Belarusian, Russian |
| Zambia | engelska (off.), bemba, nyanja m.fl. | English (official), Bemba, Nyanja etc. |
| Zimbabwe | engelska, shona, ndebele | English, Shona, Ndebele |
Anmärkningar:
- ¹ Hongkong räknas ofta som en särskild administrativ region inom Kina.
- ² Landets officiella namn är Republiken Nordmakedonien (antaget 2019). Här anges kortformen Makedonien.